工作原理:
1.压滤机由机架、滤板、压紧系统(手动、机械、液压三种形式)和电气控制柜 组成。
2.机架部分起支撑压紧装置和滤板的作用,由机座、压紧板、止推板和主梁组成。
3.滤板安装在压紧板和止推板之间的主梁上,其间夹着滤布。
4.工作时,由压紧装置(油缸活塞杆或丝杠)推动压紧板,将位于压紧板和止推板之间的滤板和滤布压紧,被压紧的滤板与滤板之间就形成了滤室,由料泵压入的物料从止推板进料孔进入各个滤室,固体颗粒被截留在滤室内,并形成滤饼,液体则透过滤饼和滤布由出液孔排出机体外。若将滤饼吹干,可由洗液口通入压缩空气,将滤饼吹干。
5.压滤机的滤液从每块滤板的出液孔排出机外,经滤液管道排至澄清水池。
主要技术参数:
规格型号 | 过滤面积(m2) | 滤板尺寸(mm) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(L) | 滤板数量(pcs) | 过滤压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 整机质量(Kg) | 外形尺寸长x宽x高(mm) | 地基尺寸(mm) | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
Xz30/870-30U | 30 | 870 X 870 另有 800 可选 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3180x1200x1300 | 2360 | 600 | 1380 | 835 | 480 | |
Xz40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3570x1200x1300 | 2750 | ||||||||
Xz50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4110x1200x1300 | 3290 | ||||||||
Xz60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4550x1200x1300 | 3730 | ||||||||
Xz70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 4990x1200x1300 | 4170 | ||||||||
Xz80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5430x1200x1300 | 4610 | ||||||||
Xz50/1000-30U | 50 | 1000 X 1000 | 752 | 28 | 0.6 | 2.2 | 4128 | 4040x1500x1400 | 3120 | 800 | 1480 | 900 | 485 | |
Xz60/1000-30U | 60 | 914 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3540 | ||||||||
Xz70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3840 | ||||||||
Xz80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4200 | ||||||||
Xz100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4860 | ||||||||
Xz120/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5580 |
自动拉板压滤机采用PLC控制,能对压滤机进行各项操作[如滤板压紧、集液板合并与开启、松开滤板、拉开滤板
留有远程控制接口,能远程自动操作控制。
滤饼含水量低,过滤效果好。
Copyright © 青岛青威机械设备有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市高新技术开发区 鲁ICP备20026290号-1 技术支持:极地网络